| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 20 |
| Fräsdiameter | 10 |
| Halsdiameter | 9.6 |
| Halsdiameter (d3) | 9.6 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 30 |
| Radie, fullradie (r) | 5 |
| Skaftdiameter | 10 |
| Skaftdiameter (d2) | 10 |
| Totallängd (L1) | 78 |
| Totallängd (l) | 78 |
| Typ (utförande) | HA |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …