| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 4.1 |
| Fräsdiameter | 6 |
| Halsdiameter | 5.28 |
| Halsdiameter (d3) | 5.28 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 37.5 |
| Radie, fullradie (r) | 3 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Totallängd (L1) | 77 |
| Totallängd (l) | 77 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …