| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 3.5 |
| Fräsdiameter | 5 |
| Halsdiameter | 4.4 |
| Halsdiameter (d3) | 4.4 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 30.5 |
| Radie, fullradie (r) | 2.5 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Totallängd (L1) | 77 |
| Totallängd (l) | 77 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …