| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Fräsdiameter | 8 |
| Halsdiameter | 7.2 |
| Halsdiameter (d3) | 7.2 |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Halslängd (l3) | 16 |
|---|---|
| Maximum stepover (ap) (ap) | 0.5 |
| Skaftdiameter | 8 |
| Skaftdiameter (d2) | 8 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ? (?) | 40 |
| Största skärbredd (Theoretical corner radius, programmable corner rad | 1.4 |
| Totallängd (L1) | 60 |
| Totallängd (l) | 60 |
| Typ (utförande) | HA |
| hörnradie botten met | 4 |
| hörnradie topp met | 1 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …