| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Fräsdiameter | 6 |
| Halsdiameter | 5.4 |
| Halsdiameter (d3) | 5.4 |
| Halslängd (l3) | 18 |
|---|---|
| Maximum stepover (ap) (ap) | 0.4 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ? (?) | 40 |
| Största skärbredd (Theoretical corner radius, programmable corner rad | 0.8 |
| Totallängd (L1) | 64 |
| Totallängd (l) | 64 |
| Typ (utförande) | HA |
| hörnradie botten met | 3 |
| hörnradie topp met | 0.5 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …