| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Fräsdiameter | 4 |
| Halsdiameter | 3.6 |
| Halsdiameter (d3) | 3.6 |
| Halslängd (l3) | 12 |
|---|---|
| Maximum stepover (ap) (ap) | 0.35 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ? (?) | 40 |
| Största skärbredd (Theoretical corner radius, programmable corner rad | 0.7 |
| Totallängd (L1) | 57 |
| Totallängd (l) | 57 |
| Typ (utförande) | HA |
| hörnradie botten met | 2 |
| hörnradie topp met | 0.4 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …