| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Fräsdiameter | 3 |
| Halsdiameter | 2.7 |
| Halsdiameter (d3) | 2.7 |
| Halslängd (l3) | 6 |
|---|---|
| Maximum stepover (ap) (ap) | 0.3 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Skaftets avsmalningsvinkel ? (?) | 40 |
| Största skärbredd (Theoretical corner radius, programmable corner rad | 0.5 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
| Typ (utförande) | HA |
| hörnradie botten met | 1.5 |
| hörnradie topp met | 0.3 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …