| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 40 |
| Fräsdiameter | 16 |
| Halsdiameter | 15 |
| Halsdiameter (d3) | 15 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 48 |
| Hörnfas (45° x b) (b) | 0.5 |
| Skaftdiameter | 16 |
| Skaftdiameter (d2) | 16 |
| Totallängd (L1) | 100 |
| Totallängd (l) | 100 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …