| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 60 |
| Fräsdiameter | 12 |
| Halsdiameter | 11.5 |
| Halsdiameter (d3) | 11.5 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 84 |
| Hörnfas (45° x b) (b) | 0.2 |
| Skaftdiameter | 12 |
| Skaftdiameter (d2) | 12 |
| Totallängd (L1) | 140 |
| Totallängd (l) | 140 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …