| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 25 |
| Fräsdiameter | 10 |
| Halsdiameter | 9.5 |
| Halsdiameter (d3) | 9.5 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 50 |
| Hörnfas (45° x b) (b) | 0.2 |
| Skaftdiameter | 10 |
| Skaftdiameter (d2) | 10 |
| Totallängd (L1) | 100 |
| Totallängd (l) | 100 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …