| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 40 |
| Fräsdiameter | 8 |
| Halsdiameter | 7.5 |
| Halsdiameter (d3) | 7.5 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 42.4 |
| Hörnfas (45° x b) (b) | 0.2 |
| Skaftdiameter | 8 |
| Skaftdiameter (d2) | 8 |
| Totallängd (L1) | 80 |
| Totallängd (l) | 80 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …