| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Effektiv skärlängd (w) | 40 |
| Fräsdiameter | 8 |
| Halsdiameter (d2) | 7,5 |
| Halslängd (l2) | 45 |
|---|---|
| Skaftdiameter | 8 |
| Skaftdiameter (d2) | 8 |
| Totallängd (L1) |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| 90 |
| Totallängd (l) | 90 |
|---|
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …