| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Fräsdiameter | 12 |
| Halsdiameter | 10.8 |
| Halsdiameter (d3) | 10.8 |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Halslängd (l3) | 30 |
|---|---|
| Hörnradie (rtheo) | 2.1 |
| Maximum stepover (ap) (ap) | 0.8 |
| Skaftdiameter | 12 |
| Skaftdiameter (d2) | 12 |
| Totallängd (L1) | 77 |
| Totallängd (l) | 77 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …