| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Fräsdiameter | 6 |
| Halsdiameter | 5.4 |
| Halsdiameter (d3) | 5.4 |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Halslängd (l3) | 15 |
|---|---|
| Hörnradie (rtheo) | 0.8 |
| Maximum stepover (ap) (ap) | 0.4 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Totallängd (L1) | 63 |
| Totallängd (l) | 63 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …