| Antal skär (Z) | 1 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 1 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 25 |
| Fräsdiameter | 5 |
| Halsdiameter | 4.7 |
| Halsdiameter (d3) | 4.7 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 26.5 |
| Hörnfas (45° x b) (b) | 0.1 |
| Shank tapering angle a (a) | 20 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Totallängd (L1) | 64 |
| Totallängd (l) | 64 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …