| Antal skär (Z) | 1 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 1 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 7.5 |
| Fräsdiameter | 3 |
| Halsdiameter | 2.9 |
| Halsdiameter (d3) | 2.9 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 9 |
| Hörnfas (45° x b) (b) | 0.1 |
| Shank tapering angle a (a) | 20 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …