Weichfräsen (DPK2_VR-Fräaser_3)
| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 35 |
| Fräsdiameter | 18 |
| Radie, fullradie (r) | 9 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Weichfräsen (DPK2_VR-Fräaser_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Skaftdiameter | 18 |
|---|---|
| Skaftdiameter (d2) | 18 |
| Totallängd (L1) | 100 |
| Totallängd (l) | 100 |
| Typ (utförande) | HA |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …