Weichfräsen (DPK2_VR-Fräaser_3)
| Antal skär (Z) | 2 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 2 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 32 |
| Fräsdiameter | 16 |
| Radie, fullradie (r) | 8 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Weichfräsen (DPK2_VR-Fräaser_3)
Hämtar matchande verktyg…
| Skaftdiameter | 16 |
|---|---|
| Skaftdiameter (d2) | 16 |
| Totallängd (L1) | 90 |
| Totallängd (l) | 90 |
| Typ (utförande) | HB |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …