Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| Antal skär (Z) | 4 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 4 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 0.7 |
| Fräsdiameter | 10 |
| Halsdiameter | 9.8 |
| Halsdiameter (d3) | 9.8 |
|---|---|
| Nyckelvidd | 8 |
| Största skärbredd (Theoretical corner radius, programmable corner rad | 1.07 |
| System (System) | DG10 |
| Verktyglängd (l3) | 16.8 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …