| Antal skär (Z) | 5 |
|---|---|
| Diameter (d1) | 7 |
| Effektiv skärlängd (l2) | 1 |
| Fräsdiameter (Ds) | 10 |
| Halsdiameter (d3) | 9.8 |
| Hörnradie (r) | 1 |
|---|---|
| Nyckelvidd | 8 |
| System (System) | DG10 |
| Totallängd (L1) |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| 24.1 |
| Verktyglängd (l3) | 12 |
|---|
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …