| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Fräsdiameter | 4 |
| Halsdiameter (d3) | 2.1 |
| Halslängd (l3) | 8 |
| Max fräsdjup (Tmax) | 0.8 |
| Shank, clamping length (l1) | 36 |
|---|---|
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Spårbredd (w) | 1 |
| Totallängd (L1) |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| 50 |
| minsta håldiemtern met | 4 |
|---|
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …