1 / 2: HORN DCG.3.M4.070.3.1.06 MG12 ubelagt
DCG4M61003106_PICTO.JPG
DCGTP_20170622_165054655.JPG
| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Fräsdiameter |
Hämtar tekniska filer …
Hämtar matchande verktyg…
| 2.8 |
| Gänga (Gewinde) | M4 |
|---|
| Halsdiameter | 1.7 |
|---|
| Halsdiameter (d3) | 1.7 |
|---|---|
| Halslängd (l3) | 10 |
| Minstahåldiametern (Da min) | 3.3 |
| Shank, clamping length (l1) | 36 |
| Skaftdiameter | 6 |
| Skaftdiameter (d2) | 6 |
| Stigning | 0.75 |
| Stigning (P) | 0.7 |
| Totallängd (L1) | 50 |
| Totallängd (l) | 50 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …