Whitworth-Gewinde "medium class" BSW / BSF (DCG_BS_3)
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Whitworth-Gewinde "medium class" BSW / BSF (DCG_BS_3)
Hämtar matchande verktyg…
DCGBS_20170622_165109671.JPG
| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Fräsdiameter | 2.3 |
| Gänga (Gewinde) | 5/32'' - 32 BSW |
| Halslängd (l3) | 8 |
| Minstahåldiametern (Da min) | 2.9 |
|---|---|
| Shank, clamping length (l1) | 22 |
| Skaftdiameter | 4 |
| Skaftdiameter (d2) | 4 |
| Stigning (P) | 0.794 |
| Totallängd (L1) | 39 |
| Totallängd (l) | 39 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …