608.4545.20 with bevel angle 45
| Antal skär (Z) | 6 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 6 |
| Fasstorlek (tmax) | 1.7 |
| Fasvinkel (a) | 45 |
| Formens centrum (h2) | 1.7 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:608.4545.20 with bevel angle 45
Hämtar matchande verktyg…
| Fräsdiameter (Ds) | 15.7 |
|---|---|
| Setting length (E) | 2.6 |
| Skärets tjocklek till skäregg, inställning | 5.1 |
| Spårbredd (w) | 0.2 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …