Slip-on milling cutter System 383 (ab Z10)
| Antal skär (Z) | 10 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 10 |
| Diameter facing system for disk cutters (d2) | 27 |
| Diameter of the mandrel (dK) | 48 |
| Fräsdiameter (Ds) |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Slip-on milling cutter System 383 (ab Z10)
Hämtar matchande verktyg…
| 100 |
| Max fräsdjup/spårdjup (w) | 25 |
|---|---|
| Max skärbredd | 8 |
| Max skärbredd (w) | 8 |
| Miller length with indexable insert (hmax) | 50 |
| Vändskär höger (rechte) | 5x R314... |
| Vändskär vänster (linke WSP) | 5x L314... |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …