| Antal skär (Z) | 3 |
|---|---|
| Antal skär (Z) | 3 |
| Fräsdiameter (Ds) | 11.7 |
| Max fräsdjup (Tmax) | 0.7 |
| Nominellt mått (Nw) | 1.3 |
Hämtar tekniska filer …
Kategorier:Inserts 306
Hämtar matchande verktyg…
| Skärets tjocklek till skäregg, inställning | 3.4 |
|---|---|
| Spårbredd (w) | 1.41 |
| Spårdjup utan fas (t1) | 0.65 |
| Tjocklek på skärplattan till skäregg, inställning | 2.6 |
Lagerstatus och köpmöjligheter kontrolleras …